← すべてのプログラム
HIIT-кардио для похудения
Высокоинтенсивные интервальные тренировки: максимальный расход калорий за минимальное время. Интеграция с пульсометром — AI следит за зонами пульса и адаптирует интервалы под ваш уровень.
レベル
Любой
期間
8 週間
頻度
3 раза в неделю
所要時間
25-35 минут
用具: Без оборудования (опционально скакалка)
目的: Снижение веса, выносливость, здоровье сердца
コーチと運動する
コーチがセッションを進めます。種目を伝え、一緒に数え、休憩を知らせます。ご自身で行う通常のトレーニングとは別の機能です。
週の構成
| 曜日 | セッション | 重点 |
|---|---|---|
| Пн | HIIT A | Всё тело |
| Ср | HIIT B | Ноги + кор |
| Пт | HIIT C | Всё тело + кардио |
| Вт/Чт/Сб-Вс | Отдых / LISS-прогулка 30-45 мин | Восстановление |
Недели 1-2: Адаптация: 6 раундов 30/30
Недели 3-5: Стандарт: 8 раундов 40/20
Недели 6-8: Пик: 10 раундов 40/20 + финишер
HIIT A — всё тело
ウォームアップ: 5 мин: лёгкий бег на месте, суставная гимнастика
| 種目 | セット×回数 | 休息 | RPE | AIチェック |
|---|---|---|---|---|
| Берпи | 40с работа / 20с отдых | — | — | Полное выпрямление в прыжке |
| Приседания с выпрыгиванием | 40с / 20с | — | — | Мягкое приземление |
| Скалолаз | 40с / 20с | — | — | Таз не поднимается |
| Джампинг-джек | 40с / 20с | — | — | |
| Планка с касанием плеч | 40с / 20с | — | — | Корпус без раскачки |
| Высокие колени | 40с / 20с | — | — | Колени до уровня таза |
クールダウン: 5 мин: ходьба + растяжка
HIIT B — ноги + кор
ウォームアップ: 5 мин разминки
| 種目 | セット×回数 | 休息 | RPE | AIチェック |
|---|---|---|---|---|
| Приседания | 40с / 20с | — | — | Глубина до параллели |
| Выпады назад попеременно | 40с / 20с | — | — | Колено не касается пола резко |
| Ягодичный мост | 40с / 20с | — | — | |
| Велосипед (пресс) | 40с / 20с | — | — | Локоть к противоположному колену |
| Боковая планка (смена сторон) | 40с / 20с | — | — | Прямая линия корпуса |
| Прыжки в стороны | 40с / 20с | — | — |
クールダウン: 5 мин растяжки ног
HIIT C — всё тело + кардио-финишер
ウォームアップ: 5 мин разминки
| 種目 | セット×回数 | 休息 | RPE | AIチェック |
|---|---|---|---|---|
| Спринт на месте | 40с / 20с | — | — | |
| Отжимания (можно с колен) | 40с / 20с | — | — | Корпус прямой |
| Конькобежец | 40с / 20с | — | — | Баланс на опорной ноге |
| Русский твист | 40с / 20с | — | — | |
| Финишер: скакалка или бег | 3 мин в среднем темпе | — | — |
クールダウン: 5-7 мин: ходьба, дыхание, растяжка
本プログラムはウェルネス目的であり、医学的な推奨ではありません。健康上の問題がある場合は医師にご相談ください。